Maximum Operating Temperature Guide for Mineral Insulated Thermocouples
Sheath Material |
Sheath Diameter |
Thermocouple Type | Properties | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | J | T | N | E | |||
304L | 8.0mm | 800ºC | 720ºC | 370ºC | - | 800ºC | AISI 304 Stainless Steel |
6.0mm | 800ºC | 720ºC | 370ºC | - | 800ºC | ||
4.5mm | 800ºC | 620ºC | 370ºC | - | 730ºC | ||
3.0mm | 800ºC | 520ºC | 370ºC | - | 650ºC | ||
2.0mm | 800ºC | 440ºC | 315ºC | - | 510ºC | ||
1.5mm | 800ºC | 440ºC | 260ºC | - | 510ºC | ||
1.0mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | - | 300ºC | ||
0.5mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | - | 300ºC | ||
Material | Diameter | K | J | T | N | E | Properties |
321 | 8.0mm | 800ºC | 720ºC | 370ºC | - | 800ºC | Grade 321 Stainless Steel |
6.0mm | 800ºC | 720ºC | 370ºC | - | 800ºC | ||
4.5mm | 800ºC | 620ºC | 370ºC | - | 730ºC | ||
3.0mm | 800ºC | 520ºC | 370ºC | - | 650ºC | ||
2.0mm | 800ºC | 440ºC | 315ºC | - | 510ºC | ||
1.5mm | 800ºC | 440ºC | 260ºC | - | 510ºC | ||
1.0mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | - | 300ºC | ||
0.5mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | - | 300ºC | ||
Material | Diameter | K | J | T | N | E | Properties |
316L | 8.0mm | 800ºC | 720ºC | 370ºC | - | 800ºC | Grade 316L Stainless Steel |
6.0mm | 800ºC | 720ºC | 370ºC | - | 800ºC | ||
4.5mm | 800ºC | 620ºC | 370ºC | - | 730ºC | ||
3.0mm | 800ºC | 520ºC | 370ºC | - | 650ºC | ||
2.0mm | 800ºC | 440ºC | 315ºC | - | 510ºC | ||
1.5mm | 800ºC | 440ºC | 260ºC | - | 510ºC | ||
1.0mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | - | 300ºC | ||
0.5mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | - | 300ºC | ||
Material | Diameter | K | J | T | N | E | Properties |
310 | 8.0mm | 1050ºC | 720ºC | 370ºC | - | 820ºC | Grade 310 Stainless Steel |
6.0mm | 1050ºC | 720ºC | 370ºC | - | 820ºC | ||
4.5mm | 1050ºC | 620ºC | 370ºC | - | 730ºC | ||
3.0mm | 1050ºC | 520ºC | 315ºC | - | 650ºC | ||
2.0mm | 920ºC | 440ºC | 260ºC | - | 510ºC | ||
1.5mm | 920ºC | 440ºC | 260ºC | - | 510ºC | ||
1.0mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | - | 300ºC | ||
0.5mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | - | 300ºC | ||
Material | Diameter | K | J | T | N | E | Properties |
600 | 8.0mm | 1150ºC | 720ºC | 370ºC | 1150ºC | 800ºC | Inconel 600® |
6.0mm | 1150ºC | 720ºC | 370ºC | 1150ºC | 800ºC | ||
4.5mm | 1150ºC | 620ºC | 370ºC | 1150ºC | 730ºC | ||
3.0mm | 1070ºC | 520ºC | 315ºC | 1070ºC | 650ºC | ||
2.0mm | 920ºC | 440ºC | 260ºC | 920ºC | 510ºC | ||
1.5mm | 920ºC | 440ºC | 260ºC | 920ºC | 510ºC | ||
1.0mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | 700ºC | 300ºC | ||
0.5mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | 700ºC | 300ºC | ||
Material | Diameter | K | J | T | N | E | Properties |
114 | 8.0mm | 1200ºC | - | - | 1250ºC | - | Nicrotherm D™ |
6.0mm | 1150ºC | - | - | 1250ºC | - | ||
4.5mm | 1100ºC | - | - | 1200ºC | - | ||
3.0mm | 1100ºC | - | - | 1200ºC | - | ||
2.0mm | 1000ºC | - | - | 1100ºC | - | ||
1.5mm | 920ºC | - | - | 1000ºC | - | ||
1.0mm | 700ºC | - | - | 920ºC | - | ||
0.5mm | 700ºC | - | - | 700ºC | - | ||
Material | Diameter | K | J | T | N | E | Properties |
446 | 8.0mm | 1100ºC | - | - | 1100ºC | - | AISI 446 Stainless Steel |
6.0mm | 1100ºC | - | - | 1100ºC | - | ||
4.5mm | 1100ºC | - | - | 1100ºC | - | ||
3.0mm | 1070ºC | - | - | 1070ºC | - | ||
2.0mm | 920ºC | - | - | 920ºC | - | ||
1.5mm | 920ºC | - | - | 920ºC | - | ||
1.0mm | 700ºC | - | - | 700ºC | - | ||
0.5mm | 700ºC | - | - | 700ºC | - | ||
The temperatures indicated represent a balance in terms of survival and longevity, all of the types detailed above can be used at higher temperatures than indicated if the reduced life or increased emf drift is acceptable to the user.
Due to the variability in applications the temperatures above cannot be considered as a guarantee of performance.